የሲጂኤን ተከታታይ
ሞዴል | CGN22-22-5 |
የሥራ ቦታዎች ብዛት | ማጠቢያ 22 ፣ መሙያ 22 ፣ ካፕር 5 |
ደረጃ የተሰጠው አቅም | 4,000 BPH(5 ሊትር) |
የመሙያ ዘዴ | የስበት ኃይል መሙላት |
የቫልቭ ፍጥነት መሙላት | 450ml/s (0-0.3Mpa የሚስተካከለው) |
የሚተገበር ጠርሙስ | PET ጠርሙስ, ዲያሜትር <190 ሚሜ, ቁመት 200-320 ሚሜ |
የሚተገበር ካፕ | መደበኛ ስክሩ ካፕ |
የአየር አቅርቦት ግፊት | 0.6 MPa |
የአየር ፍጆታ | 0.8M3/ደቂቃ |
ፈሳሽ ደረጃን መሙላት | ሙሉ መሙላት |
ያለቅልቁ የውሃ ግፊት | 0.2 ~ 0.25 MPa |
ያለቅልቁ የውሃ ፍጆታ | ስለ 1.5-2T/H |
ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | 380 ቪ |
የተጫነ ኃይል | 4.18 ኪ.ወ |
አጠቃላይ ልኬት | 3870*2600*2850 |
ክብደት | 7ቲ |
ሞዴል | CGN22-22-5 |
የሥራ ቦታዎች ብዛት | ማጠቢያ 22 ፣ መሙያ 22 ፣ ካፕር 5 |
ደረጃ የተሰጠው አቅም | 4,000 BPH(5 ሊትር) |
የመሙያ ዘዴ | የስበት ኃይል መሙላት |
የቫልቭ ፍጥነት መሙላት | 450ml/s (0-0.3Mpa የሚስተካከለው) |
የሚተገበር ጠርሙስ | PET ጠርሙስ, ዲያሜትር <190 ሚሜ, ቁመት 200-320 ሚሜ |
የሚተገበር ካፕ | መደበኛ ስክሩ ካፕ |
የአየር አቅርቦት ግፊት | 0.6 MPa |
የአየር ፍጆታ | 0.8M3/ደቂቃ |
ፈሳሽ ደረጃን መሙላት | ሙሉ መሙላት |
ያለቅልቁ የውሃ ግፊት | 0.2 ~ 0.25 MPa |
ያለቅልቁ የውሃ ፍጆታ | ስለ 1.5-2T/H |
ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | 380 ቪ |
የተጫነ ኃይል | 4.18 ኪ.ወ |
አጠቃላይ ልኬት | 3870*2600*2850 |
ክብደት | 7ቲ |
ባዶ!
አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ | አሁን ለመቀላቀል ዕለታዊ ዝመናዎችን ወደ ደብዳቤዎ ያግኙ