የሲጂኤን ተከታታይ
| ሞዴል | CGN40-40-15 ኤች |
| የሥራ ቦታዎች ብዛት | ማጠቢያ 40 ፣ መሙያ 40 ፣ ካፕር 15 40,40,15 |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም | 12,000 BPH (1500ml) 12,000/(1500 ሚሊ ሊትር) |
| የሚተገበር ጠርሙስ | PET ጠርሙስ ፣ ዲያሜትር 60-97 ሚሜ ፣ ቁመት 150-320 ሚሜ ፔት,60-97 ሚሜ,150-320 ሚሜ |
| የሚተገበር ካፕ | የፕላስቲክ ሽክርክሪት ካፕ |
| የአየር አቅርቦት ግፊት | 0.6 MPa |
| የአየር ፍጆታ | 0.8Nm3/ደቂቃ |
| ያለቅልቁ የውሃ ግፊት | 0.2 ~ 0.25 MPa |
| ያለቅልቁ የውሃ ፍጆታ | 3.5-4 ሚ3/ሰአት |
| የማሽን ልኬት መጠን | 3750*3004*2850ሚሜ (L*W*H) |
| ሞዴል | CGN40-40-15 ኤች |
| የሥራ ቦታዎች ብዛት | ማጠቢያ 40 ፣ መሙያ 40 ፣ ካፕር 15 40,40,15 |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም | 12,000 BPH (1500ml) 12,000/(1500 ሚሊ ሊትር) |
| የሚተገበር ጠርሙስ | PET ጠርሙስ ፣ ዲያሜትር 60-97 ሚሜ ፣ ቁመት 150-320 ሚሜ ፔት,60-97 ሚሜ,150-320 ሚሜ |
| የሚተገበር ካፕ | የፕላስቲክ ሽክርክሪት ካፕ |
| የአየር አቅርቦት ግፊት | 0.6 MPa |
| የአየር ፍጆታ | 0.8Nm3/ደቂቃ |
| ያለቅልቁ የውሃ ግፊት | 0.2 ~ 0.25 MPa |
| ያለቅልቁ የውሃ ፍጆታ | 3.5-4 ሚ3/ሰአት |
| የማሽን ልኬት መጠን | 3750*3004*2850ሚሜ (L*W*H) |
ባዶ!
አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ | አሁን ለመቀላቀል ዕለታዊ ዝመናዎችን ወደ ደብዳቤዎ ያግኙ