DCGN
ሞዴል(DCGN) | 2016-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-15 | 60-60-15 | 72-72-18 | 80-80-20 |
የማምረት አቅም (600ml)(B/H) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
የመሙላት ትክክለኛነት | ≤ ± 5 ሚሜ | ||||||||
ግፊት መሙላት | ≤ 0.4 | ||||||||
PET ጠርሙስ መጠን (ሚሜ) | የጠርሙስ ዲያሜትር φ 50-φ 92 ቁመት 150-320 | ||||||||
የኬፕ ቅርጽ | የፕላስቲክ ካፕ | ||||||||
በውሃ ግፊት (Mpa) መታጠብ | 0.2-0.25 | ||||||||
የጠርሙስ ውሃ ፍጆታ (ኪግ/ሰ) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 65000 | 7000 |
የአየር ግፊት (ኤምፓ) | 0.6 | ||||||||
የአየር ፍጆታ (ሜ 3 / ደቂቃ) | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
የሞተር ኃይል (KW) | 2.57 | 3.37 | 4.37 | 5.87 | 6 | 7.87 | 11.37 | 15.37 | 16 |
ክብደት (ኪግ) | 4500 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | 14000 | 16500 | 18000 |
ልኬት(L*W*H)(ሚሜ) | 2200*1700*2700 | 2500*2100*2700 | 2800*2400*2700 | 4000*2550*2850 | 4400*2900*2850 | 5350*3500*2850 | 5350*5000*2850 | 7100*6250*3000 | 7700*6750*3000 |
ሞዴል(DCGN) | 2016-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-15 | 60-60-15 | 72-72-18 | 80-80-20 |
የማምረት አቅም (600ml)(B/H) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
የመሙላት ትክክለኛነት | ≤ ± 5 ሚሜ | ||||||||
ግፊት መሙላት | ≤ 0.4 | ||||||||
PET ጠርሙስ መጠን (ሚሜ) | የጠርሙስ ዲያሜትር φ 50-φ 92 ቁመት 150-320 | ||||||||
የኬፕ ቅርጽ | የፕላስቲክ ካፕ | ||||||||
በውሃ ግፊት (Mpa) መታጠብ | 0.2-0.25 | ||||||||
የጠርሙስ ውሃ ፍጆታ (ኪግ/ሰ) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 65000 | 7000 |
የአየር ግፊት (ኤምፓ) | 0.6 | ||||||||
የአየር ፍጆታ (ሜ 3 / ደቂቃ) | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
የሞተር ኃይል (KW) | 2.57 | 3.37 | 4.37 | 5.87 | 6 | 7.87 | 11.37 | 15.37 | 16 |
ክብደት (ኪግ) | 4500 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | 14000 | 16500 | 18000 |
ልኬት(L*W*H)(ሚሜ) | 2200*1700*2700 | 2500*2100*2700 | 2800*2400*2700 | 4000*2550*2850 | 4400*2900*2850 | 5350*3500*2850 | 5350*5000*2850 | 7100*6250*3000 | 7700*6750*3000 |
ባዶ!
አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ | አሁን ለመቀላቀል ዕለታዊ ዝመናዎችን ወደ ደብዳቤዎ ያግኙ