YGF
ሞዴል (RYGF) | 18-4 | 30-6 |
የማምረት አቅም (ቢሰ) | 8000 | 18000 |
የመሙያ ጭንቅላት ብዛት | 18 | 30 |
የማተም ጭንቅላት ቁጥር | 4 | 6 |
ሊቀርጽ ይችላል። | 200.206.209 | 200.206.209 |
ቁመት ይችላል | 80-135 ሚ.ሜ | 80-135 ሚ.ሜ |
ዲያሜትር ይችላል | 45-70 ሚ.ሜ | 45-70 ሚ.ሜ |
የሞተር ኃይል | 3.75 | 5.5 |
የታመቀ አየር | ግፊት: 0.3-0.6mP ፍጆታ: 0.5m3 / ሰ | ግፊት: 0.3-0.6mP ፍጆታ: 0.9m3 / ሰ |
መጠኖች (ሚሜ) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
ክብደት | 3500 ኪ.ግ | 4500 ኪ.ግ |
ንጥል | የኢንዱስትሪ ደረጃ | መረጃ ጠቋሚ | |
1 | የመሙላት ትክክለኛነት | ± 2.5 ሚሜ | ± 2 ሚሜ |
2 | ብቁ የሆነ መጠን መሙላት | ≥85% | ≥93% |
3 | ፈሳሽ ብክነት መጠን | ≤1% | ≤0.8% |
4 | የኪሳራ መጠን | ≤1% | ≤0.8% |
5 | የሽፋን ኪሳራ መጠን | ≤1.2% | ≤1% |
6 | የማኅተም ብቃት ያለው ተመን | ≥99% | ≥99.5% |
ሞዴል (RYGF) | 18-4 | 30-6 |
የማምረት አቅም (ቢሰ) | 8000 | 18000 |
የመሙያ ጭንቅላት ብዛት | 18 | 30 |
የማተም ጭንቅላት ቁጥር | 4 | 6 |
ሊቀርጽ ይችላል። | 200.206.209 | 200.206.209 |
ቁመት ይችላል | 80-135 ሚ.ሜ | 80-135 ሚ.ሜ |
ዲያሜትር ይችላል | 45-70 ሚ.ሜ | 45-70 ሚ.ሜ |
የሞተር ኃይል | 3.75 | 5.5 |
የታመቀ አየር | ግፊት: 0.3-0.6mP ፍጆታ: 0.5m3 / ሰ | ግፊት: 0.3-0.6mP ፍጆታ: 0.9m3 / ሰ |
መጠኖች (ሚሜ) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
ክብደት | 3500 ኪ.ግ | 4500 ኪ.ግ |
ንጥል | የኢንዱስትሪ ደረጃ | መረጃ ጠቋሚ | |
1 | የመሙላት ትክክለኛነት | ± 2.5 ሚሜ | ± 2 ሚሜ |
2 | ብቁ የሆነ መጠን መሙላት | ≥85% | ≥93% |
3 | ፈሳሽ ብክነት መጠን | ≤1% | ≤0.8% |
4 | የኪሳራ መጠን | ≤1% | ≤0.8% |
5 | የሽፋን ኪሳራ መጠን | ≤1.2% | ≤1% |
6 | የማኅተም ብቃት ያለው ተመን | ≥99% | ≥99.5% |
ባዶ!
አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ | አሁን ለመቀላቀል ዕለታዊ ዝመናዎችን ወደ ደብዳቤዎ ያግኙ