BCGN ተከታታይ
| አይ። | ንጥል | የኢንዱስትሪ ደረጃ | ዒላማ |
| 1 | የማጠቢያ ሬሾ | 100% | 100% |
| 2 | የፈሳሽ ደረጃ ስህተት መሙላት | ± 4 ሚሜ | ± 3 ሚሜ |
| 3 | ጠርሙስ የተበላሸ ጥምርታ | ≤0.1% | ≤0.08% |
| 4 | ካፕ የተበላሸ ሬሾ | ≤0.8% | ≤0.5% |
| 5 | የኬፕ ብቃት ደረጃ | 99% | 99.5% |
| 6 | ካፕ አፍታ | 0.6 ~ 2.8Nm የሚስተካከለው | የመለዋወጥ ክልል ± 15% |
| 7 | ፈሳሽ የተበላሸ ጥምርታ | ≤0.5% | ≤0.3% |
| አይ። | ንጥል | የኢንዱስትሪ ደረጃ | ዒላማ |
| 1 | የማጠቢያ ሬሾ | 100% | 100% |
| 2 | የፈሳሽ ደረጃ ስህተት መሙላት | ± 4 ሚሜ | ± 3 ሚሜ |
| 3 | ጠርሙስ የተበላሸ ጥምርታ | ≤0.1% | ≤0.08% |
| 4 | ካፕ የተበላሸ ሬሾ | ≤0.8% | ≤0.5% |
| 5 | የኬፕ ብቃት ደረጃ | 99% | 99.5% |
| 6 | ካፕ አፍታ | 0.6 ~ 2.8Nm የሚስተካከለው | የመለዋወጥ ክልል ± 15% |
| 7 | ፈሳሽ የተበላሸ ጥምርታ | ≤0.5% | ≤0.3% |
ባዶ!
አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ | አሁን ለመቀላቀል ዕለታዊ ዝመናዎችን ወደ ደብዳቤዎ ያግኙ