ማበጀት፡ | ይገኛል። |
---|---|
ዓይነት፡- | የቮልሜትሪክ መሙያ ማሽን |
ራስ-ሰር ደረጃ፡ | ሙሉ በሙሉ አውቶማቲክ |
ብዛት: | |
---|---|
ሞዴል | CGN16-12-6 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 | CGN50-50-15 | CGN60-60-18 |
የማምረት አቅም (BPH) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 |
ትክክለኛነትን መሙላት | ≤±5 ሚሜ | ||||||
የጠርሙስ ደረጃ | የጠርሙስ ዲያሜትር ø50-ø92 ሚሜ የጠርሙስ ቁመት: 150-320 ሚሜ | ||||||
የውሃ ግፊት (ኤምፓ) | 0.2-0.25Mpa | ||||||
የውሃ ፍጆታን ማጠብ (ኪግ/ሰ) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | --- |
የጋዝ ምንጭ ግፊት (Mpa) | 0.4 | ||||||
የጋዝ ፍጆታ (M3/ደቂቃ) | -- | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | -- |
የሞተር ኃይል (KW) | 4.32 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 9.63 | 10.63 | -- |
ክብደት (ኪግ) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | -- |
አጠቃላይ ልኬት (L×W×H) ሚሜ | 2300×1550×2500 | 2516×2016×2700 | 3000×2200×2800 | 4150×2600×2900 | 4550×2750×2900 | 5450×3300×2900 | -- |
ሞዴል | CGN16-12-6 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 | CGN50-50-15 | CGN60-60-18 |
የማምረት አቅም (BPH) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 |
ትክክለኛነትን መሙላት | ≤±5 ሚሜ | ||||||
የጠርሙስ ደረጃ | የጠርሙስ ዲያሜትር ø50-ø92 ሚሜ የጠርሙስ ቁመት: 150-320 ሚሜ | ||||||
የውሃ ግፊት (ኤምፓ) | 0.2-0.25Mpa | ||||||
የውሃ ፍጆታን ማጠብ (ኪግ/ሰ) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | --- |
የጋዝ ምንጭ ግፊት (Mpa) | 0.4 | ||||||
የጋዝ ፍጆታ (M3/ደቂቃ) | -- | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | -- |
የሞተር ኃይል (KW) | 4.32 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 9.63 | 10.63 | -- |
ክብደት (ኪግ) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | -- |
አጠቃላይ ልኬት (L×W×H) ሚሜ | 2300×1550×2500 | 2516×2016×2700 | 3000×2200×2800 | 4150×2600×2900 | 4550×2750×2900 | 5450×3300×2900 | -- |
ባዶ!
አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ | አሁን ለመቀላቀል ዕለታዊ ዝመናዎችን ወደ ደብዳቤዎ ያግኙ