አይ። | ንጥል | የኢንዱስትሪ ደረጃ | ዒላማ |
1 | የማጠቢያ ሬሾ | 100% | 100% |
2 | የመሙላት ፈሳሽ ደረጃ ስህተት | ± 4 ሚሜ | ± 3 ሚሜ |
3 | ጠርሙስ የተበላሸ ጥምርታ | ≤0.1% | ≤0.08% |
4 | ካፕ የተበላሸ ሬሾ | ≤0.8% | ≤0.5% |
5 | የኬፕ ብቃት ደረጃ | 99% | 99.5% |
6 | ካፕ አፍታ | 0.6 ~ 2.8Nm የሚስተካከለው | የመለዋወጥ ክልል ± 15% |
7 | ፈሳሽ የተበላሸ ጥምርታ | ≤0.5% | ≤0.3% |
አይ። | ስም | አቅራቢ |
1 | ኃ.የተ.የግ.ማ | ሚትሱቢሺ፣ ሲመንስ |
2 | የንክኪ ማያ ገጽ | MITSUBISHI፣SIEMENS፣PROFACE |
3 | ድግግሞሽ መቀየሪያ | ሚትሱቢሺ፣ ሲመንስ DANFOSS |
4 | የአየር ማብሪያ / ማጥፊያ | SCHNEIDER |
5 | የወረዳ የሚላተም | ሲመንስ |
6 | ተገናኝ | ሲመንስ |
7 | የፎቶ ኤሌክትሪክ መቀየሪያ | OMRON፣ KeyENCE፣ P+F |
8 | የቅርበት መቀየሪያ | ቱርክ ኮሪያ |
9 | ዋና መሸጫዎች | ኤን.ቲ.ኤን |
10 | መከለያዎችን ቅባት ያድርጉ | IGUS |
11 | የማተም አካላት | SEALTECH |
12 | የሳንባ ምች አካል | ካሞዝዚ |
አይ። | ንጥል | የኢንዱስትሪ ደረጃ | ዒላማ |
1 | የማጠቢያ ሬሾ | 100% | 100% |
2 | የመሙላት ፈሳሽ ደረጃ ስህተት | ± 4 ሚሜ | ± 3 ሚሜ |
3 | ጠርሙስ የተበላሸ ጥምርታ | ≤0.1% | ≤0.08% |
4 | ካፕ የተበላሸ ሬሾ | ≤0.8% | ≤0.5% |
5 | የኬፕ ብቃት ደረጃ | 99% | 99.5% |
6 | ካፕ አፍታ | 0.6 ~ 2.8Nm የሚስተካከለው | የመለዋወጥ ክልል ± 15% |
7 | ፈሳሽ የተበላሸ ጥምርታ | ≤0.5% | ≤0.3% |
አይ። | ስም | አቅራቢ |
1 | ኃ.የተ.የግ.ማ | ሚትሱቢሺ፣ ሲመንስ |
2 | የንክኪ ማያ ገጽ | MITSUBISHI፣SIEMENS፣PROFACE |
3 | ድግግሞሽ መቀየሪያ | ሚትሱቢሺ፣ ሲመንስ DANFOSS |
4 | የአየር ማብሪያ / ማጥፊያ | SCHNEIDER |
5 | የወረዳ የሚላተም | ሲመንስ |
6 | ተገናኝ | ሲመንስ |
7 | የፎቶ ኤሌክትሪክ መቀየሪያ | OMRON፣ KeyENCE፣ P+F |
8 | የቅርበት መቀየሪያ | ቱርክ ኮሪያ |
9 | ዋና መሸጫዎች | ኤን.ቲ.ኤን |
10 | መከለያዎችን ቅባት ያድርጉ | IGUS |
11 | የማተም አካላት | SEALTECH |
12 | የሳንባ ምች አካል | ካሞዝዚ |
ባዶ!
አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ | አሁን ለመቀላቀል ዕለታዊ ዝመናዎችን ወደ ደብዳቤዎ ያግኙ