DYGF ተከታታይ
| ሞዴል | DYGF20-4 |
| የስራ ቦታዎች | መሙያ 20 ፣ ካፕ 4 |
| ሰንሰለት ርቀት | 114.3 ሚሜ |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም | 5,000-6,000ሲፒኤች (500ml) |
| የመሙያ መንገድ | የስበት ኃይል መሙላት |
| ተስማሚ ቆርቆሮ | ዲያሜትር 53~66 ሚሜ, ቁመት 70-175 ሚሜ |
| ግፊት መሙላት | 0.25-0.35Mpa |
| የሙቀት መጠንን መሙላት | 0~4ºሲ |
| ዲያሜትር መሙላት | 972 |
| CO2 ፍጆታ | 8 ኤም3h |
| የታመቀ የአየር ፍጆታ | 0.5Nm3ሰ (0.4~0.5MPa) |
| የቮልቴጅ ደረጃ | 380V፣ 50HZ |
| የተጫነ ኃይል | 5.5 ኪ.ባ |
| ልኬት | 3200×2200×2800 ሚሜ(ኤል×H×ወ) |
| የማጓጓዣው ቁመት | 1200 ሚሜ |
| የማሽን ክብደት | 4500 ኪ.ግ |
| ሞዴል | DYGF20-4 |
| የስራ ቦታዎች | መሙያ 20 ፣ ካፕ 4 |
| ሰንሰለት ርቀት | 114.3 ሚሜ |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም | 5,000-6,000ሲፒኤች (500ml) |
| የመሙያ መንገድ | የስበት ኃይል መሙላት |
| ተስማሚ ቆርቆሮ | ዲያሜትር 53~66 ሚሜ, ቁመት 70-175 ሚሜ |
| ግፊት መሙላት | 0.25-0.35Mpa |
| የሙቀት መጠንን መሙላት | 0~4ºሲ |
| ዲያሜትር መሙላት | 972 |
| CO2 ፍጆታ | 8 ኤም3h |
| የታመቀ የአየር ፍጆታ | 0.5Nm3ሰ (0.4~0.5MPa) |
| የቮልቴጅ ደረጃ | 380V፣ 50HZ |
| የተጫነ ኃይል | 5.5 ኪ.ባ |
| ልኬት | 3200×2200×2800 ሚሜ(ኤል×H×ወ) |
| የማጓጓዣው ቁመት | 1200 ሚሜ |
| የማሽን ክብደት | 4500 ኪ.ግ |
ባዶ!
አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ | አሁን ለመቀላቀል ዕለታዊ ዝመናዎችን ወደ ደብዳቤዎ ያግኙ